Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Asuransi Kesehatan
Tabel Asuransi Kesehatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
| TOTAL | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025