Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 836 | 51,99% | 836 | 51,99% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 772 | 48,01% | 0 | 0,00% | 772 | 48,01% |
| JUMLAH | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025