Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 685 | 42,60% | 381 | 23,69% | 304 | 18,91% |
| 2 | KAWIN | 825 | 51,31% | 427 | 26,55% | 398 | 24,75% |
| 3 | CERAI HIDUP | 29 | 1,80% | 9 | 0,56% | 20 | 1,24% |
| 4 | CERAI MATI | 69 | 4,29% | 19 | 1,18% | 50 | 3,11% |
| JUMLAH | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025