Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 241 | 39,64% | 135 | 22,20% | 106 | 17,43% |
2 | KAWIN | 326 | 53,62% | 177 | 29,11% | 149 | 24,51% |
3 | CERAI HIDUP | 11 | 1,81% | 4 | 0,66% | 7 | 1,15% |
4 | CERAI MATI | 30 | 4,93% | 9 | 1,48% | 21 | 3,45% |
JUMLAH | 608 | 100,00% | 325 | 53,45% | 283 | 46,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 608 | 100,00% | 325 | 53,45% | 283 | 46,55% |
Diperbarui pada : 19 September 2025