Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 88 | 5,47% | 51 | 3,17% | 37 | 2,30% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 325 | 20,21% | 156 | 9,70% | 169 | 10,51% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 315 | 19,59% | 177 | 11,01% | 138 | 8,58% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 880 | 54,73% | 452 | 28,11% | 428 | 26,62% |
| JUMLAH | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025