Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 3 | 0,19% | 3 | 0,19% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3 | 0,19% | 3 | 0,19% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 1605 | 99,81% | 833 | 51,80% | 772 | 48,01% | |
| TOTAL | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025