Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 6 | 1,29% | 4 | 0,86% | 2 | 0,43% |
2 | SUDAH REKAM | 53 | 11,40% | 28 | 6,02% | 25 | 5,38% |
3 | CARD PRINTED | 321 | 69,03% | 175 | 37,63% | 146 | 31,40% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,22% | 0 | 0,00% | 1 | 0,22% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 2 | 0,43% | 1 | 0,22% | 1 | 0,22% |
JUMLAH | 383 | 82,37% | 208 | 44,73% | 175 | 37,63% | |
BELUM MENGISI | 82 | 17,63% | 40 | 8,60% | 42 | 9,03% | |
TOTAL | 465 | 100,00% | 248 | 53,33% | 217 | 46,67% |
Diperbarui pada : 19 September 2025