Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 6 | 0,48% | 4 | 0,32% | 2 | 0,16% |
| 2 | SUDAH REKAM | 55 | 4,44% | 28 | 2,26% | 27 | 2,18% |
| 3 | CARD PRINTED | 752 | 60,74% | 400 | 32,31% | 352 | 28,43% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| JUMLAH | 816 | 65,91% | 433 | 34,98% | 383 | 30,94% | |
| BELUM MENGISI | 422 | 34,09% | 212 | 17,12% | 210 | 16,96% | |
| TOTAL | 1238 | 100,00% | 645 | 52,10% | 593 | 47,90% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025