Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 143 | 23,52% | 83 | 13,65% | 60 | 9,87% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 38 | 6,25% | 19 | 3,13% | 19 | 3,13% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 171 | 28,13% | 76 | 12,50% | 95 | 15,63% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 146 | 24,01% | 77 | 12,66% | 69 | 11,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 104 | 17,11% | 68 | 11,18% | 36 | 5,92% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,33% | 0 | 0,00% | 2 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 0,49% | 2 | 0,33% | 1 | 0,16% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 608 | 100,00% | 325 | 53,45% | 283 | 46,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 608 | 100,00% | 325 | 53,45% | 283 | 46,55% |
Diperbarui pada : 19 September 2025