Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 16 | 1,00% | 10 | 0,62% | 6 | 0,37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 2,92% | 25 | 1,55% | 22 | 1,37% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 7,77% | 69 | 4,29% | 56 | 3,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 153 | 9,51% | 69 | 4,29% | 84 | 5,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 124 | 7,71% | 62 | 3,86% | 62 | 3,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 111 | 6,90% | 57 | 3,54% | 54 | 3,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 7,96% | 77 | 4,79% | 51 | 3,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 132 | 8,21% | 68 | 4,23% | 64 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 7,59% | 64 | 3,98% | 58 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 152 | 9,45% | 80 | 4,98% | 72 | 4,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 6,34% | 50 | 3,11% | 52 | 3,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 112 | 6,97% | 50 | 3,11% | 62 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 103 | 6,41% | 59 | 3,67% | 44 | 2,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 4,54% | 41 | 2,55% | 32 | 1,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 3,05% | 25 | 1,55% | 24 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,62% | 15 | 0,93% | 11 | 0,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 2,05% | 15 | 0,93% | 18 | 1,12% |
| JUMLAH | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025