Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Gembongan Mekar, 2025
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1608 | 100,00% | 836 | 51,99% | 772 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025